400-8658-033
项目 | 单位 | LK-1080 |
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 1000 |
Z轴行程 | mm | 400 |
主轴鼻端至台面 | mm | 70-470 |
三轴导轨宽度 |
| X/Y/Z:MSA35 |
工作台尺寸 | mm | 800*1000 |
T型槽 | mm | 9*18*100 |
工作台最大承重 | kg | 400 |
标配主轴 |
| 电主轴 |
主轴转速 | rpm | 3000-24000 |
主轴功率 | kw | 5.5 |
主轴锥度 |
| ER25-32 |
最大切削进给速度(X/Y/Z) | m/min | 8 |
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | X/Y:18 Z:15 |
滚珠螺杆直径/螺距 | mm | X/Y:40/6 Z:32/5 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 |
所需气压 | kgf/cm² | 6 |
机器净重 | kg | 5300 |
占地面积 | mm² | 2750*2150 |
机器高度 | mm | 2673 |


苏公网安备32050702012104号
技术支持:仕德伟科技
网站地图