项目内容 | 性能参数 | |
参
数
规
格
| 机床规格 | DZ703 |
X/Y轴行程(mm) | 400×300 | |
Z轴行程(mm) | 300 | |
主轴二次行程(mm) | 360 | |
台面尺寸(mm) | 420X320 | |
工作台承重(kg) | 200 | |
外形尺寸(mm) | 1300X1200X1800 | |
电极装夹直径范围(mm) | Ø0.3 - Ø3.0 | |
整机重量(kg) | 700 | |
工作液 | 自来水/蒸馏水 | |
工作液桶容量(L) | 45 | |
加 工 指 标
| 加工深度(mm) | 0-300 |
最大深径比 | 300:1 | |
最大加工速度(mm/min) | 60 | |
最大加工电流(A) | 30 | |
最大消耗功率(KVA) | 3.6 | |
工作压力(Mpa) | 8 | |
电源输入方式(V/HZ) | 380/50 | |
配
置
情
况 | X/Y轴控制 | 光栅数显 |
Z轴控制 | 细分步进电机控制 | |
二次行程控制方式 | 交流减速电机控制 | |
数显 | 三轴数显 | |
过滤方式 | 可更换间隙式 | |
水泵 | 专用柱塞泵 | |
滚珠丝杆 | 台湾 | |
直线导轨 | 台湾 | |
导向板 | 台湾 | |
电机旋转头 | 台湾 (钨钢材料) | |
大理石 | 苏州 | |
光栅尺 | 广东 | |
变压器 | 常州(3.6KW增强型) | |
电阻 | 苏州 300W超大型无感电阻 |