技术参数
整 |
| 设备型号 | 单位 | LK-400 |
机身 | 主机尺寸(长×宽×高) | mm | 1700*1300*2160 | |
设备总重量 | kg | 1500 | ||
工作台 | 工作台尺寸(宽×长) | mm | 740*460 | |
行程 | X轴行程 | mm | 320 | |
Y轴行程 | mm | 400 | ||
Z轴行程 | mm | 300 | ||
数控电源 | 脉冲宽度 | us | 1-250 | |
运丝速度 | 档 | 0-3 | ||
切割次数 | 次 | 1-7 | ||
最小机械驱动当量 | um | 1 | ||
脉冲分辨率 | um | 0.4 | ||
加工能力 | 主轴行程(电动可调) | mm | 250 | |
最大切削斜度/工件厚度 |
| 6°~30°/80mm | ||
工作台最大承重 | kg | 300 | ||
加工精度 | 定位精度X/Y | mm | ≤0.01 | |
重复定位精度X/Y | mm | ≤0.005 | ||
多刀切割精度 | mm | ≤0.005( 40mm,割一修二,材料SKD11或Cr12,HRC58) | ||
最佳表面粗糙度 | um | Ra≤1.0(材料SKD11或Cr12,HRC58)) | ||
加工效率 | 最大切割效率 | mm2∕min | 220 | |
常用切割效率 | mm2∕min | ≥140 | ||
最大加工电流 | A | 6-8 | ||
加工电源空载电压 | V | 100 | ||
消耗功率 | KW | ≤2.3 | ||
走丝系统 | 电极丝直径 | mm | ∮0.12-∮0.2 | |
丝筒走丝速度 |
| 变频调速 | ||
紧丝方式 |
| 双向自动紧丝 | ||
走丝速度 | m/s | 3-12 | ||
工作液槽 | 过滤精度 | um | <10 | |
过滤方式 |
| 慢走丝过滤方式 | ||
工作液 |
| 专用切割液 | ||
环境和电力 | 电力 |
| 380V±10% / 50/60Hz / 2kVA | |
温度 |
| 温度15-30℃ / 湿度40-80% | ||
气压 | kpa | 86-106kpa |